🗂️Kontenrahmen SKR 03 und SKR 04
Ein Kontenrahmen ordnet alle denkbaren Konten nach einem einheitlichen Nummernsystem. In Deutschland verbreitet sind die Standardkontenrahmen der DATEV eG: SKR 03 und SKR 04. Aus dem Rahmen wählt jeder Betrieb seinen eigenen Kontenplan.
🔢Kontenklassen im Vergleich
| Klasse | SKR 03 – Prozessgliederung | SKR 04 – Abschlussgliederung |
|---|---|---|
| 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Anlagevermögen |
| 1 | Finanz- und Privatkonten | Umlaufvermögen |
| 2 | Abgrenzungskonten | Eigenkapital |
| 3 | Wareneingangs- und Bestandskonten | Fremdkapital |
| 4 | Betriebliche Aufwendungen | Betriebliche Erträge |
| 5 | (frei) | Betriebliche Aufwendungen (Material, Waren) |
| 6 | (frei) | Betriebliche Aufwendungen (sonstige) |
| 7 | Bestände an Erzeugnissen | Weitere Erträge und Aufwendungen |
| 8 | Erlöskonten | (frei) |
| 9 | Vortrags-, Kapital- und statistische Konten | Vortrags-, Kapital- und statistische Konten |
💡 SKR 03: Prozessgliederungsprinzip
Die Klassen folgen dem Ablauf im Betrieb: Anlagen und Kapital (0), Geld (1), Abgrenzungen (2), Wareneinkauf (3), Kosten (4), Erlöse (8). Traditionell verbreitet bei kleinen und mittleren Betrieben.
✅ SKR 04: Abschlussgliederungsprinzip
Die Klassen folgen der Gliederung von Bilanz (§ 266 HGB: 0–3) und GuV (§ 275 HGB: 4–7). Wer die Bilanz kennt, findet die Konten schnell. Häufig bei Kapitalgesellschaften.
📇Typische Konten
Die in dieser App verwendeten Konten mit ihren Nummern in beiden Rahmen. Oben in der Navigation kannst du zwischen SKR 03 und SKR 04 umschalten – alle T-Konten und Buchungssätze zeigen dann die passenden Nummern.
34 Konten
| SKR 03 | SKR 04 | Konto | Art | Wofür? |
|---|---|---|---|---|
| 0430 | 0640 | Ladeneinrichtung | Aktivkonto | Regale, Theke, Werkstattbank – dient dem Betrieb dauerhaft |
| 0320 | 0520 | Pkw | Aktivkonto | Betriebsfahrzeug |
| 0420 | 0650 | Büroeinrichtung | Aktivkonto | Schreibtisch, Schrank, Stuhl |
| 3980 | 1140 | Warenbestand | Aktivkonto | Waren im Lager – per Inventur ermittelt |
| 1400 | 1200 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | Aktivkonto | Kunden schulden uns Geld |
| 1576 | 1406 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | Aktivkonto | Forderung an das Finanzamt aus Eingangsrechnungen |
| 1571 | 1401 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | Aktivkonto | Vorsteuer aus Rechnungen mit ermäßigtem Satz |
| 1000 | 1600 | Kasse | Aktivkonto | Bargeld im Betrieb |
| 1200 | 1800 | Bank | Aktivkonto | Guthaben auf dem Geschäftskonto |
| 0980 | 1900 | Aktive Rechnungsabgrenzung | Aktivkonto | Im Voraus bezahlter Aufwand für das nächste Jahr |
| – | – | Eigenkapital | Passivkonto | Kapital der Inhaberin – Kontonummer je nach Rechtsform |
| 0800 | 2900 | Gezeichnetes Kapital | Passivkonto | Stammkapital einer GmbH |
| 0970 | 3070 | Sonstige Rückstellungen | Passivkonto | Ungewisse Verbindlichkeiten – Höhe oder Zeitpunkt unsicher |
| 0630 | 3150 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | Passivkonto | Bankdarlehen |
| 1600 | 3300 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | Passivkonto | Wir schulden Lieferanten Geld |
| 1776 | 3806 | Umsatzsteuer 19 % | Passivkonto | Schuld gegenüber dem Finanzamt aus Ausgangsrechnungen |
| 1771 | 3801 | Umsatzsteuer 7 % | Passivkonto | Umsatzsteuer zum ermäßigten Satz |
| 1780 | 3820 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Passivkonto | An das Finanzamt überwiesene Zahllast |
| 0990 | 3900 | Passive Rechnungsabgrenzung | Passivkonto | Im Voraus erhaltener Ertrag für das nächste Jahr |
| 1800 | 2100 | Privatentnahmen allgemein | Privatkonto | Geld oder Waren für private Zwecke entnommen – mindert das Eigenkapital |
| 1890 | 2180 | Privateinlagen | Privatkonto | Privates Geld in den Betrieb eingelegt – erhöht das Eigenkapital |
| 3400 | 5400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | Aufwandskonto | Einkauf von Handelsware (aufwandsorientierte Buchung) |
| 4100 | 6000 | Löhne und Gehälter | Aufwandskonto | Personalaufwand |
| 4210 | 6310 | Miete | Aufwandskonto | Miete für Geschäftsräume |
| 4240 | 6325 | Gas, Strom, Wasser | Aufwandskonto | Energiekosten der Räume |
| 4360 | 6400 | Versicherungen | Aufwandskonto | Betriebliche Versicherungsbeiträge |
| 4600 | 6600 | Werbekosten | Aufwandskonto | Anzeigen, Flyer, Online-Werbung |
| 4920 | 6805 | Telefon | Aufwandskonto | Telefon und Internet |
| 4930 | 6815 | Bürobedarf | Aufwandskonto | Papier, Druckerpatronen, Stifte |
| 4970 | 6855 | Nebenkosten des Geldverkehrs | Aufwandskonto | Kontoführungsgebühren |
| 4830 | 6220 | Abschreibungen auf Sachanlagen | Aufwandskonto | Wertverlust des Anlagevermögens (AfA) |
| 2100 | 7300 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Aufwandskonto | Darlehenszinsen |
| 8400 | 4400 | Erlöse 19 % USt | Ertragskonto | Umsatzerlöse zum Regelsteuersatz |
| 8300 | 4300 | Erlöse 7 % USt | Ertragskonto | Umsatzerlöse zum ermäßigten Steuersatz |
Quelle: DATEV-Kontenrahmen SKR 03 und SKR 04 (DATEV eG), Standardkonten, die seit Jahren unverändert sind. Maßgeblich ist immer die aktuelle Fassung; viele Konten haben Unterkonten, und manche sind als Automatikkonten mit einem Steuerschlüssel verknüpft. Für das Kapitalkonto eines Einzelunternehmens gibt es je nach Gestaltung (fest/variabel, Voll- oder Teilhafter) mehrere Konten – hier daher bewusst ohne Nummer.
🧷Kontenrahmen, Kontenplan, Konto
Kontenrahmen (z. B. SKR 04) ← Muster für viele Betriebe, Tausende Konten
│ Auswahl + ggf. Ergänzung
▼
Kontenplan des Fahrradladens ← nur die tatsächlich benötigten Konten
│
▼
Konto 1800 Bank ← hier wird gebucht (SKR 03: 1200)
└─ Kontonummer: 1 = Klasse, 18 = Gruppe, 180 = Untergruppe, 1800 = Konto